
チューニング時間短縮のため、自分のチューニングから速いやつを選び、数値をリストとして用意しておくためのページ
このページに記している数値を目指してチューニングしておけば、神AIといっしょに走れるくらいの性能になる、はず。
パーツ構成まで網羅すると時間が足りないので書かない
Bone Shakerはどこでも速いので書かない
エンジン・ボディキット・駆動方式・換装
エンジンについてはおすすめのエンジン換装ページを参照
フロントタイヤの幅を変更した場合ここに書く
最強に速くするならFトレッドはイジらない(PIコストが悪い)
しかしカジュアルなチューニングなら選択肢に入れてもよいと考える。
人気ない、最終Gは2.6以上
モスラのMT900SとGT3を揃えれば、ほぼ困ることはない
400Kmに届くパワー、G193Kmは2.00くらい
名前 | 0-97km | 0-161km | 最高速度 | G97Km | G193Km | サッカー | 換装 | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT62 | 1.801 | 3.786 | 324.2 | 1.93 | 2.83 | 304Km | RV12+AWD | |
MT900S | 2.239 | 4.205 | 405.2 | 1.46 | 1.95 | AWD | ||
MT900 GT3 | 1.432 | 2.923 | 361.2 | 1.86 | 2.47 | 326km | RV12+AWD | |
R390 | 2.394 | 3.858 | 406.6 | 1.42 | 1.87 | +AWD |
AWDでバランスの良いクルマが作れるため、後輪駆動は速度でアドバンテージがなければ相当の腕前が必要
少なくとも400kmを超えるパワーは必要、かつコーナー速度
四駆動、横Gが1.30と1.50を超える、最高速度が350kmに届けば理想、
大抵は139kmのGが1.50止まりか、最高速度350kmに届かない
名前 | 0-97km | 0-161km | 最高速度 | G97Km | G193Km | サッカー | 換装 | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Fxx | 2.646 | 5.094 | 363.3 | 1.31 | 1.63 | 280Km | V8+NA+AWD | |
XJR-15 | 3.766 | 6.239 | 439.4 | 1.25 | 1.55 | 264Km | PowerBuild 7.7L V12 | |
962CR | 2.135 | 4.860 | 369.2 | 1.32 | 1.61 | 290Km | AWD | |
Saleen S7 | 3.350 | 7.681 | 366.3 | 1.31 | 1.46 | 282km | MR | |
Cinque Roadster | 3.295 | 6.764 | 378.8 | 1.30 | 1.56 | 282Km | ||
Huayra Coupe | 2.487 | 5.120 | 379.3 | 1.28 | 1.48 | 280km | AWD | |
Rossion Q1 | 1.757 | 4.786 | 371.0 | 1.27 | 1.53 | 280km | AWD |
マニュアルクラッチはまだ有効
パワー面ではV8エンジンのお世話になることが多い
名前 | 0-97km | 0-161km | 最高速度 | G97Km | G193Km | サッカー | 換装 | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evo Vi GSR | 2.627 | 5.945 | 297.4 | 1.13 | 1.22 | 235Km | V8+NA+AWD | |
Lancer TA | 3.686 | 10.325 | 210.6 | 1.40 | 1.82 | 190Km | Grip | |
Cadillac CT4-V | 2.745 | 7.025 | 313.3 | 1.14 | 1.21 | 235Km | ||
Cadillac ATS-V | 3.352 | 7.236 | 284.3 | 1.18 | 1.29 | 235Km | NA | |
Cadillac Wagon | 3.572 | 7.528 | 272.6 | 1.14 | 1.27 | 234Km | ||
MX-5 Miata | 5.269 | 9.264 | 355.2 | 1.06 | 1.13 | 245Km | PowerBuild Race 3.0L I6T | |
N Vision 74 | 4.165 | 7.533 | 300.7 | 1.15 | 1.20 | 245Km | ||
Stradale | 3.651 | 7.797 | 297.1 | 1.18 | 1.22 | |||
Escort 92 | 3.198 | 7.521 | 294.0 | 1.16 | 1.21 | 236km | DFR |
PI効率の差が大きいクラス。
マニュアルクラッチを使う、ミッションの選定、重いホイール、などなどのテクニックでPIを圧縮しよう。
名前 | 0-97km | 0-161km | 最高速度 | G97Km | G193Km | サッカー | 換装 | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobra Daytona | 2.424 | 6.349 | 266.4 | 0.93 | 0.99 | 212Km | V8+NA+AWD | 255mm |
GT-R33 | ||||||||
22B STI | 3.760 | 10.216 | 279.7 | 0.95 | 0.96 | 2LF4-TR | ||
86 | 3.598 | 8.915 | 267.5 | 0.95 | 0.98 | 216km | AWD |
スポーツカーやスーパーカーをラリーマシンにする場合、バハスクランブルのバンクコーナーでアンダーステアがでないか確認しよう
もしチューニングで治らないならその分ライントどりが不利なため、ハンドブレーキで滑らせるなどする
あとラリータイヤはいわゆる”フカミゾ”のタイヤ一択なので覚えてこう。アサミゾのラリータイヤは99%使わない
何故ならこのゲームのラリーはオンロードのテクニカルセクションが皆無だからだ。
タイムアタックを履修してないプレイヤーはまともに走れない。
名前 | 0-97km | 0-161km | 最高速度 | G97Km | G193Km | サッカー | 換装 | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hooni RS200 | ||||||||
CLK-GTR | ||||||||
Viper AE | 2.443 | 4.699 | 343.7 | 1.24 | 1.77 | 291Km |
コーナー性能が不足する、マッドタイヤ履いたまま出力を上げるまでは簡単だが、そこからハンドリングも強いと採用圏内に入る。
名前 | 0-97km | 0-161km | 最高速度 | G97Km | G193Km | サッカー | 換装 | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quattor S1 | 2.993 | 5.687 | 310.7 | 1.05 | 1.28 | 255Km | V10 | |
33 Stradale | ||||||||
Camaro ZL1 1LE | 2.257 | 4.874 | 313.9 | 1.12 | 1.40 | 260km | WB | |
Puma FE | 9.014 | 22.140 | 336.4 | 1.03 | 1.25 | 260km | ||
Supervan 3 | 3.365 | 6.172 | 302.3 | 1.09 | 1.31 | 258km | ||
Mach-E | 2.838 | 4.889 | 277.6 | 1.02 | 1.23 | 240km | ||
M-Sport Fiesta | ||||||||
#117 GTB | ||||||||
Funco F9 | 2.842 | 4.690 | 344.0km | 0.96 | 1.01 | 214km | ||
RS200 Evo | ||||||||
F-pace S | ||||||||
Grand Cherkee | ||||||||
T70 MKⅢB | ||||||||
CLK GTR | ||||||||
Fairlady Z FE | 3.199 | 7.844 | 407.7km | 0.96 | 1.01 | 234km | ||
AT38 | 2.929 | 5.348 | 366.6km | 1.00 | 1.00 | 240km | ||
Speed 12 | ||||||||
FastX Charger | 2.346 | 3.996 | 367km | 0.98 | 1.05 | 240km | ||
#23 Porsche 917 |
豊富なマシンがある
名前 | 0-97km | 0-161km | 最高速度 | G97Km | G193Km | サッカー | 換装 | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giulia Tz2 | 3.141 | 7.183 | 284.0 | 0.98 | 1.05 | 228Km | 3.5V8+NA+AWD | NA |
Nomad | 2.625 | 6.729 | 262.4 | 0.98 | 0.97 | 220Km | NA | NA |
Pro2 Truck | 3.171 | 7.024 | 276.1 | 0.98 | 0.97 | 220Km | NA ジャンプ弱い | |
Celica GT-Four | 4.118 | 8.894 | 308.6 | 0.94 | 0.98 | 230Km | MC 2.6L l6TT | 235MM |
Tundra | ||||||||
Tacoma | 3.020 | 7.281 | 324.0 | 0.92 | 0.91 | 224km | ||
W.Jeep | ||||||||
AT38 | ||||||||
#24 Ferrari P4 | ||||||||
G10 Escort Gr.A | 3.401 | 7.378 | 298.4 | 0.96 | 1.04 | 228km | RallyEngine | |
R1T | 2.962 | 6.582 | 354.6km | 0.89 | 0.88 | 223km | ||
2017 GT-R35 | 2.794 | 7.013 | 368.3km | 0.95 | 1.00 | 230km | ||
350Z Hi Car | 3.510 | 8.715 | 317.6 | 1.00 | 1.05 | 226km |
迷ったらScount 800A、こいつだけ異常に速い
言い換えれば800Aに迫る性能が必要だ。
名前 | 0-97km | 0-161km | 最高速度 | G97Km | G193Km | サッカー | 換装 | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite MK1 | 5.196 | 9.417 | 232.6 | 0.88 | 0.87 | 232.6Km | MotorBike+NA+AWD | NA |
Metropolitan | 3.191 | 197Km | ||||||
Scount 800A | 6.800 | 9.996 | 259.9 | 0.84 | 0.86 | 202Km | ||
Rubicon | 3.492 | 7.852 | 253.0 | 0.88 | 0.94 | 202Km | StockTire | |
SSK | 5.556 | 14.593 | 262.2 | 0.83 | 0.83 | 200Km | ||
Lightning | 2.833 | 5.973 | 274.6 | 0.86 | 0.86 | 200Km | ||
Sumbug | 3.365 | 7.013 | 218.1 | 0.90 | 0.89 | 180Km | 遅い | |
Baja Bone Shaker | 3.954 | 8.869 | 269.1 | 0.87 | 0.87 | 196Km | ||
F-150 Raptor R | 3.384 | 8.150 | 264.6km | 0.90 | 0.89 | 197km |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。